湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
衡安公司評價報告信息網(wǎng)上公開表
一、 評價報告基本情況
報告編號 | HAOHKP-2019-005 | 評價類別 | 控制效果評價 |
項目名稱 | 建滔(衡陽)實業(yè)有限公司年產5萬噸環(huán)氧氯丙烷(回收利用電石渣和芒硝)項目職業(yè)病危害控制效果評價 | ||
報告編制人 | 鄧琮清 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司 | ||
建設單位 | 建滔(衡陽)實業(yè)有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 程三保 | 項目地理位置 | 湖南衡陽松木經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
備案/審核/驗收部門 | 衡陽市職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 鄧琮清、張敏元 | ||
調查時間 | 2019年8月13日 | 建設單位陪同人 | 程三保 |
采樣檢測人員 | 張敏元、黃凌波 | 建設單位陪同人 | 程三保 |
采樣檢測時間 | 2019年8月13日-15日 | ||
評審專家 | 戴貴生、賀平安、唐文清 | ||
評審時間 | 2019年10月11日 |
二、單位簡介
建滔(衡陽)實業(yè)有限公司成立于2003年7月,位于湖南衡陽松木經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。建設單位設置離子膜燒堿生產線(生產燒堿、液氯、鹽酸、氯化氫)、PVC生產線及雙氧水生產線,現(xiàn)考慮回收利用本廠副產電石渣和芒硝,新建年產5萬噸環(huán)氧氯丙烷(回收利用電石渣和芒硝)項目。新建項目投資63946萬元,設置有石灰乳配制單元、氯丙烯單元、環(huán)氧氯丙烷單元及公輔單元。于2019年04月投入生產試運行,產能為5萬噸環(huán)氧氯丙烷/年,現(xiàn)有職工85人。
三、建設單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果
建設單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
評價 單元 | 工種 | 接觸環(huán)節(jié) | 職業(yè)病危害因素 | 接觸 時間 |
石灰乳配制單元 | 化灰操作工 | 自動化灰、化灰設備運行 | 氧化鈣粉塵、噪聲 | 2h |
乳液配置操作工 | 石灰乳液配置、設備運行 | 氧化鈣粉塵、噪聲 | 2h | |
氯丙烯單元 | 氯化反應操作工 | 氯化反應器、泵 | 丙烯、氯氣、氯丙烯、二氯丙烯、氯化氫、噪聲、高溫 | 2h |
鹽酸吸收操作工 | 鹽酸吸收塔、泵 | 丙烯、氯化氫、氫氧化鈉、噪聲 | 2h | |
丙烯回收操作工 | 丙烯回收工序、泵 | 丙烯、噪聲 | 2h | |
氯丙烯精制操作工 | 分離設備、泵 | 氯丙烯、D-D混劑 | 2h | |
環(huán)氧氯丙烷單元 | 氯醇化反應操作工 | 氯醇化反應、泵、風機設備運行 | 氯丙烯、氯氣、二氯丙醇、三氯丙烷、噪聲、高溫 | 2h |
環(huán)化反應操作工 | 環(huán)化反應過程、泵、壓縮機、預混合器 | 二氯丙醇、環(huán)氧氯丙烷、噪聲、高溫 | 2h | |
環(huán)氧氯丙烷精制操作工 | 分離、精餾、回事過程、泵、壓縮機及噴射設備 | 二氯丙醇、環(huán)氧氯丙烷、噪聲、高溫 | 2h | |
公輔工程 | 廢水處理工序 | 環(huán)化水預處理工序、機泵設備 | 氨氣、硫化氫、次氯酸鈉、噪聲 | 2h |
罐區(qū)及儲運 | 丙烯儲罐、原料及產品儲罐、輸送泵 | 環(huán)氧氯丙烷、二氯丙烯、二氯丙烷、鹽酸 、丙烯 | 2h | |
變配電室 | 變壓器 | 工頻電場、噪聲 | 2h | |
空壓站制氮冷凍站、熱媒循環(huán)系統(tǒng) | 空壓制氮冷凍站、熱媒循環(huán)系統(tǒng) | 低溫、噪音、高溫 | 2h | |
維修工 | 切割機切割、電焊、設備維護 | 砂輪磨塵、噪聲、振動、電焊煙塵、錳及其化合物、臭氧、一氧化碳、二氧化氮、電焊弧光 | 不定期 | |
循環(huán)水及給排水設施 | 循環(huán)水泵 | 噪聲 | 2h | |
供熱系統(tǒng) | 蒸汽管道系統(tǒng) | 高溫 | 2h | |
分析化驗室 | 化驗室 | 鹽酸、氫氧化鈉、氯丙烯、環(huán)氧氯丙烷 | 4h |
建設項目職業(yè)病危害因素檢測結果匯總如下:
職業(yè)病危害因素名稱 | CTWA或LEX,8h檢測 | ||
檢測點數(shù) | 超標點數(shù) | ||
化學有害 因素 | 氧化鈣 | 1 | 1 |
氯氣 | 2 | 0 | |
氯化氫 | 2 | 0 | |
硫化氫 | 1 | 0 | |
氨 | 1 | 0 | |
二氯丙醇 | 2 | 0 | |
三氯丙烷 | 1 | 0 | |
環(huán)氧氯丙烷 | 2 | 0 | |
物理因素 | 工頻電場 | 1 | 0 |
噪聲 | 9 | 0 | |
高溫 | 2 | 0 |
四、評價結論與建議
建設項目職業(yè)病危害控制效果評價分析結論
項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設備布局 | 符合 | - |
3.建筑衛(wèi)生學 | 符合 | - |
4.職業(yè)病危害因素接觸水平 | 基本符合 | 石灰乳配制環(huán)節(jié)氧化鈣濃度超標。 |
5.職業(yè)病防護設施 | 符合 | - |
6.應急救援設施 | 基本符合 | 石灰乳配制區(qū)域需設置洗眼器。 |
7.職業(yè)健康監(jiān)護 | 不符合 | 尚未開展職業(yè)健康體檢工作。 |
8.個人防護用品 | 符合 | - |
9.輔助用室 | 符合 | - |
10.職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構 | 符合 | - |
11.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 符合 | - |
12.職業(yè)病危害告知 | 基本符合 | 需完善告知形式,如勞動合同中的職業(yè)危害告知。 |
13.職業(yè)衛(wèi)生培訓 | 符合 | - |
14.職業(yè)病危害項目申報 | - | 計劃報告完成后進行申報。 |
15.既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實情況 | 符合 | - |
依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),建設項目屬于化學原料和化學品制品制造業(yè),細分為基礎化學原料制造,職業(yè)病危害風險類別屬于嚴重類。
建議:
序號 | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 職業(yè)病防護設施 | ① 改進生石灰輸送環(huán)節(jié)的密閉性,盡量減少生石灰向工作場所逸散。 ② 加強進出料口防塵設施的維護保養(yǎng),確保防護設施處于正常狀態(tài)。 ③ 作業(yè)人員在操作和巡檢過程應全程佩戴個人防護用品(防塵口罩)。 |
2 | 應急救援設施 | ① 建設項目應根據(jù)可能的職業(yè)危害事故類型,制定專項應急預案和現(xiàn)場處置方案,并定期開展應急救援培訓和演練。 ② 石灰乳配制車間應設置不斷水洗眼器,可應對石灰粉塵可能對眼睛灼傷。 |
3 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | ① 建設項目應按照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》要求,定期組織接害人員進行職業(yè)健康檢查。 ② 職業(yè)健康檢查應到有資質機構進行,體檢包括體檢應包括上崗前、在崗期間、離崗時體檢,體檢項目應參照本報告書表2-1向職業(yè)健康檢查機構上報職業(yè)病危害因素,體檢項目要求覆蓋接觸職業(yè)病危害因素的應檢人群。 ③ 應對職業(yè)健康檢查報告采取相應后續(xù)措施,對職業(yè)病人、疑似職業(yè)病人應按要求進行上報、調離等,對觀、復查人員應組織復查。 ④ 建立健全職業(yè)健康監(jiān)護工作,工作內容包括:制定職業(yè)健康檢查年度計劃、選擇并委托職業(yè)健康檢查機構、實施職業(yè)健康檢查、檢查報告的獲取與告知、健康檢查結果的后續(xù)處置以及健康監(jiān)護檔案管理。 |
4 | 職業(yè)衛(wèi)生管理 | ① 完善職業(yè)病危害告知形式,與勞動者訂立勞動合同(含聘用合同)時,當將工作過程中可能產生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者,并在勞動合同中寫明。 |
五、技術專家組評審意見及建議
(一)評審專家對報告提出修訂意見
(二)評價報告修改情況
會審后,衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司對報告中不完善之處進行了修改。
(三)專家組對修訂報告的審核意見
經(jīng)審核,專家同意該評價報告通過專家技術評審,可作為安全生產監(jiān)督管理部門對該建設項目職業(yè)病危害控制效果評價的行政審查依據(jù)。
經(jīng)審核,評價單位已按照專家組意見對該控制效果評價報告進行了修改完善,同意該評價報告通過專家技術評審,可作為安全生產監(jiān)督管理部門對該建設項目職業(yè)病危害控制效果評價的行政審查依據(jù)。
掃描二維碼關注我們
TOP