湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機(jī)版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
衡安公司評價報告信息網(wǎng)上公開表
一、 評價報告基本情況
報告編號 | HAOHZP-2016-024 | 評價類別 | 現(xiàn)狀評價 |
項(xiàng)目名稱 | 耒陽市興旺石業(yè)有限公司職業(yè)病危害因素現(xiàn)狀評價 | ||
報告編制人 | 呂保龍 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 耒陽市興旺石業(yè)有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 鄭總 | 項(xiàng)目地理位置 | 湖南省耒陽市上架鄉(xiāng)上架村 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 呂保龍 | ||
調(diào)查時間 | 2016年10月28日 | 建設(shè)單位陪同人 | 鄭總 |
采樣檢測人員 | 謝陽平、張敏元 | 建設(shè)單位陪同人 | 鄭總 |
采樣檢測時間 | 2016年11月2日 | ||
評審專家 | 賀性鵬、李斌、胡同心 | ||
評審時間 | 2016年12月16日 |
二、單位簡介
耒陽市興旺石業(yè)有限公司(以下簡稱:用人單位)建于2015年,位于耒陽市上架鄉(xiāng)上架村。用人單位投資總額300萬元,現(xiàn)有勞動定員19人,其中生產(chǎn)人數(shù)12人;用人單位現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模為建筑石料用灰?guī)r10萬t/a。
三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素匯總表
序號 | 工序 | 職業(yè)病危害因素 | 產(chǎn)生原因 | 存在 形態(tài) | 存在地點(diǎn)/崗位 |
a)生產(chǎn)單元 | |||||
1 | 穿孔爆破 | 石灰石粉塵 | 穿孔過程 | 固態(tài) | 穿孔崗位 |
高溫 | 高溫作業(yè)環(huán)境 | - | |||
噪聲 | 潛孔鉆穿孔等設(shè)備運(yùn)行 | - | |||
2 | 鏟裝、 運(yùn)輸 | 石灰石粉塵 | 鏟裝、運(yùn)輸過程 | 固態(tài) | 鏟裝崗位、 運(yùn)輸崗位 |
高溫 | 高溫作業(yè)環(huán)境 | - | |||
全身振動、噪聲 | 挖掘機(jī)、自卸式汽車等設(shè)備運(yùn)行 | - | |||
3 | 破碎、 篩分 | 石灰石粉塵 | 自卸式汽車倒料及破碎、篩分過程 | 固態(tài) | 破碎崗位 |
高溫 | 高溫作業(yè)環(huán)境 | - | |||
噪聲 | 自卸式汽車倒料及破碎、篩分等設(shè)備運(yùn)行 | - | |||
4 | 裝車 | 石灰石粉塵 | 裝車過程 | 固態(tài) | 裝車崗位 |
高溫 | 高溫作業(yè)環(huán)境 | - | |||
全身振動、噪聲 | 鏟車等設(shè)備運(yùn)行 | - | |||
二、公輔單元 | |||||
1 | 供電 | 工頻電場 | 變壓器、配電柜在變配電過程 | - | 配電房 |
2 | 供氣 | 噪聲 | 螺桿式空氣壓縮機(jī)等設(shè)備運(yùn)行 | - | 空壓機(jī)房 |
3 | 維修 | 電焊煙塵、錳及其無機(jī)化合物 | 焊接過程中 | 固態(tài) | 維修作業(yè)點(diǎn) |
一氧化碳、氮氧化物 | 焊接過程中 | 氣態(tài) | |||
電焊弧光 | 焊接過程中 | - | |||
噪聲 | 焊接過程及設(shè)備運(yùn)行 | - | |||
作業(yè)環(huán)境存在的各種職業(yè)病危害因素 | 受維修作業(yè)的環(huán)境影響 | - |
用人單位職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果匯總?cè)缦拢?/span>
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果匯總表
職業(yè)病危害因素名稱 | 檢測點(diǎn)/崗位 | CTWA或LEX,8h檢測 | 合格率 | |||
檢測點(diǎn)數(shù) | 超標(biāo)點(diǎn)數(shù) | 檢測點(diǎn)數(shù) | 超標(biāo)點(diǎn)數(shù) | |||
化學(xué)有害因素 | 石灰石粉塵(總塵) | 4 | 1 | 4 | 1 | 75% |
石灰石粉塵(總塵)-個體 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | |
石灰石粉塵(呼塵) | 4 | 1 | 4 | 1 | 75% | |
石灰石粉塵(呼塵)-個體 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | |
物理因素 | 噪聲 | 4 | - | 4 | 1 | 75% |
噪聲-個體 | 5 | - | 5 | 1 | 80% | |
工頻電場 | 1 | 0 | - | - | 100% |
四、評價結(jié)論與建議
用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價分項(xiàng)結(jié)論職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價分項(xiàng)結(jié)論
項(xiàng)目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
總平面布局 | 符合 | - |
設(shè)備布局 | 基本符合 | 部分噪聲作業(yè)點(diǎn)接觸噪聲聲級不符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)要求。 |
建筑衛(wèi)生學(xué) | 符合 | - |
職業(yè)病危害因素 | 基本符合 | a)鉆孔作業(yè)崗位石灰石粉塵(總、呼)檢測結(jié)果超標(biāo)。 b)破碎作業(yè)崗位LEX,8h檢測結(jié)果超標(biāo)。 |
職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 | 基本符合 | 鉆孔崗位未采取濕式作業(yè)或設(shè)置局部除塵裝置。 |
應(yīng)急救援設(shè)施 | 基本符合 | a)用人單位未制定有關(guān)于高溫中暑應(yīng)急救援預(yù)案。 b)由于應(yīng)急救援預(yù)案制定時間較晚,執(zhí)行還不夠到位,無演練記錄。 |
職業(yè)健康監(jiān)護(hù) | 基本符合 | a)用人單位未依照規(guī)定進(jìn)行上崗前、離崗時的職業(yè)健康檢查。 b)對于體檢周期為一年的職業(yè)病危害因素,用人單位2015年未委托具有職業(yè)健康檢查資質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行職業(yè)健康體檢。 c)用人單位體檢崗位及人數(shù)不準(zhǔn)確,實(shí)際體檢接害因素缺少全面性、針對性。 d)用人單位建立的員工檔案中既往病史、職業(yè)史等信息不完整。 |
個人防護(hù)用品 | 基本符合 | a)用人單位穿孔工、鏟裝工、運(yùn)輸工、破碎工、裝車工等工種作業(yè)時可接觸噪聲,用人單位未為各工種配備防噪聲耳塞。 b)通過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),用人單位員工個人防護(hù)用品的佩戴執(zhí)行不嚴(yán),現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)部分工人未按照規(guī)定佩戴防塵口罩,使配備的個人防護(hù)用品起不到應(yīng)有的效果。 |
輔助用室 | 基本符合 | 用人單位未在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置浴室、更衣室。 |
職業(yè)衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu) | 基本符合 | - |
職業(yè)病危害因素定期檢測 | 基本符合 | 用人單位2015年未委托具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害檢測。 |
職業(yè)病危害告知 | 基本符合 | 用人單位未與員工簽訂職業(yè)病危害因素告知書。 |
職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) | 基本符合 | 用人單位對職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作起步不久,對勞動者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)存在不足。 |
職業(yè)病危害項(xiàng)目申報 | 基本符合 | 用人單位未向耒陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申報。 |
職業(yè)衛(wèi)生管理制度及檔案 | 基本符合 | 由于制度制定時間較晚,相關(guān)制度的執(zhí)行還不夠到位,執(zhí)行記錄不夠完善。 |
既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實(shí) | - | 既往未開展職業(yè)衛(wèi)生評價工作。 |
依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)以及《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2011),該項(xiàng)目屬于非金屬礦采選業(yè),細(xì)分可歸為土砂石開采(石灰石、石膏開采),職業(yè)病危害風(fēng)險類別屬于嚴(yán)重類。結(jié)合該項(xiàng)目職業(yè)病危害因素分布、接觸人員、接觸時間與防護(hù)措施情況及該行業(yè)職業(yè)病發(fā)病風(fēng)險綜合分析考慮,本次評價將該項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險類別判定為嚴(yán)重類。
。
建議:
建議整改措施
序號 | 類型 | 建議整改措施 |
1 | b)建議用人單位負(fù)責(zé)人不斷學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生的相關(guān)法律、法規(guī)、政策,不斷學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生的相關(guān)法律、法規(guī)、政策,在今后的職業(yè)病危害防治工作中更新和完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度并認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行,細(xì)化、完善相關(guān)的執(zhí)行記錄,完善相關(guān)檔案。 c)建議用人單位加強(qiáng)通過職業(yè)衛(wèi)生知識培訓(xùn)進(jìn)行告知,每年對新進(jìn)員工或在職員工進(jìn)行職業(yè)健康相關(guān)知識培訓(xùn);尤其是對上崗前的勞動者以及定期對在崗期間的勞動者進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。主要進(jìn)行職業(yè)安全健康法規(guī)、職業(yè)危害基本知識、操作規(guī)程、職業(yè)病防護(hù)設(shè)備和個人使用的職業(yè)病防護(hù)用品的正確使用、維護(hù)的培訓(xùn)。 d)建議對廠區(qū)的除塵措施中,增加灑水車灑水頻率,以降低二次揚(yáng)塵。 e)當(dāng)作業(yè)地點(diǎn)日最高氣溫≧35℃時,應(yīng)采取降溫防暑(設(shè)置休息室,夏季發(fā)放清涼飲料等措施)措施,并減少高溫作業(yè)時間。 f)建議加強(qiáng)爆破作業(yè)管理,嚴(yán)格按照爆破工操作規(guī)程進(jìn)行操作,防止事故發(fā)生。 | |
2 | a)建議在鉆孔崗位采取濕式作業(yè)或設(shè)置局部除塵裝置,局部通風(fēng)設(shè)施盡可能包圍或靠近有害物質(zhì)發(fā)生源。 b)建議用人單位在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置浴室、更衣室。 c)建議改善工作環(huán)境(加大工作場所的局部通風(fēng),并讓員工佩戴防塵口罩等),降低勞動者實(shí)際粉塵接觸水平。 | |
3 | a)將夏季做好防暑降溫工作,避免中暑的發(fā)生,制定關(guān)于高溫中暑應(yīng)急救援預(yù)案,加強(qiáng)夏季高溫中暑的應(yīng)急救援演練。 b)制定關(guān)于爆破應(yīng)急救援預(yù)案,并加強(qiáng)應(yīng)急救援演練。 | |
4 | a)建議用人單位按照《用人單位勞動防護(hù)用品管理規(guī)范的通知》安監(jiān)總廳安健[2015]124號的要求,為穿孔工、鏟裝工、運(yùn)輸工、破碎工、裝車工配備防噪聲耳塞。 b)建議加強(qiáng)對接觸有粉塵超標(biāo)或較高的崗位作業(yè)工人個人防護(hù)用品管理。 c)建議加強(qiáng)對接觸噪聲強(qiáng)度較高或超標(biāo)的崗位作業(yè)工人個人防護(hù)用品管理。 d)建議加強(qiáng)對員工個人防護(hù)用品佩戴的監(jiān)督力度,使作業(yè)工人能夠按照要求正確佩戴個人防護(hù)用品。 | |
5 | b)職業(yè)健康體檢項(xiàng)目要針對各崗位接害因素進(jìn)行,體檢崗位及主要職業(yè)病危害因素的職業(yè)健康檢查項(xiàng)目及周期詳見附件,體檢率未達(dá)到職業(yè)健康監(jiān)護(hù)要求的100%,應(yīng)加大對員工職業(yè)健康體檢的力度,使每位接觸職業(yè)危害因素的員工都能進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的體檢,并將體檢結(jié)果告知勞動者本人。 c)對體檢發(fā)現(xiàn)職業(yè)相關(guān)異常人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。對于體檢發(fā)現(xiàn)職業(yè)相關(guān)異常人員應(yīng)做好復(fù)查工作,如發(fā)現(xiàn)疑似職業(yè)病和職業(yè)病病人的按照規(guī)定給予送診和治療等處置。 d)夏季在提供設(shè)有風(fēng)扇和空調(diào)休息場所的同時,為作業(yè)工人供應(yīng)含鹽清涼飲料,減少接觸高溫時間,降低高溫對作業(yè)工人健康的影響,并做好高溫體檢。 |
持續(xù)改進(jìn)措施
序號 | 類型 | 持續(xù)改進(jìn)措施 |
1 | 組織管理 | a)用人單位應(yīng)根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 48 號《職業(yè)病危害企業(yè)申報辦法》第四條規(guī)定規(guī)定要求,將此次現(xiàn)狀評價報告與職業(yè)病危害因素現(xiàn)場檢測結(jié)果向耒陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申報。 |
b)用人單位會定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù),建議用人單位作業(yè)工人進(jìn)行設(shè)備維護(hù)時,嚴(yán)格要求遵守操作標(biāo)準(zhǔn),操作時佩戴好個人防護(hù)用品,降低急性危害發(fā)生的風(fēng)險。 | ||
c)建議用人單位在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,嚴(yán)格按照已制定的操作規(guī)程對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行管理,并將現(xiàn)場違規(guī)作業(yè)行為納入考核范疇,嚴(yán)格督促作業(yè)人員遵守公司的規(guī)程。 | ||
2 | 工程技術(shù) | 做好職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的維護(hù),確保其性能和防護(hù)效果。 |
3 | 個人防護(hù) | 進(jìn)一步完善個人防護(hù)用品發(fā)放記錄,加強(qiáng)員工個人防護(hù)用品佩戴的監(jiān)督力度,使作業(yè)工人能夠按照要求正確佩戴個人防護(hù)用品。 |
預(yù)防措施
序號 | 類型 | 建議措施(預(yù)防性) |
1 | 其他補(bǔ)充建議 | 今后如因原輔材料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)規(guī)模等有變化而導(dǎo)致產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的種類、濃度或強(qiáng)度發(fā)生變化及因作業(yè)人員生產(chǎn)制度、接觸時間等接觸情況變化導(dǎo)致接觸濃度或強(qiáng)度變化使職業(yè)病危害程度發(fā)生變化的,用人單位應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價。 |
2 | 注意工作中每小時后要做短暫的休息,預(yù)防固定姿勢作業(yè)造成的骨骼肌肉的損傷:工作臺、椅的高度,前臂與上臂、大腿與小腿成 90 度左右為適宜、工間休息做保健操等。 |
五、技術(shù)專家組評審意見及建議
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP